Descrizione
La stazione meteo radiocontrollata MeteoTrend Colour di Bresser porta colore nella tua vita! È dotata di un display a colori con retroilluminazione bianca, di alta qualità, più un sensore esterno. La stazione base e il sensore esterno rilevano i valori della temperatura e dell’ umidità sia all'interno che all'esterno. Inoltre viene visualizzata la tendenza barometrica (aumento, stabile e calo).
In base a questi dati è possibile calcolare la tendenza meteo per le prossime 12 ore. Questa tendenza viene poi visualizzata con 5 simboli grafici diversi.
Data e ora vengono impostate automaticamente tramite segnale radio DCF.
Caratteristiche:
- Display a colori di alta qualità con retroilluminazione bianca
- Colori vivaci
- Visualizzazione dell’ora e del calendario aggiornati tramite segnale DCF (orologio atomico)
- Formato dell’ora 12/24 ore
- Doppia sveglia (per giorno della settimana/singolo)
- Temperatura visualizzabile in °C e °F
- Impostazione fuso orario
- Alimentazione della stazione base esclusivamente da rete elettrica
- Inclusa spina di alimentazione con cavo da 1,8 m
- Rilevazione dei dati meteo locali tramite sensore esterno senza fili
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
- Visualizzazione dell’umidità interna ed esterna
- Visualizzazione grafica del trend meteo
- Visualizzazione della data e dell’ora
Il kit include:
- Stazione meteo MeteoTrend Colour
- Sensore esterno
- Spina di alimentazione
- Manuale d’uso
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 4007922041858 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 17x13x8 cm |
Peso spedizione | 0.49 kg |
Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
Tipo | stazione meteo |
Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, orologio, sveglia, calendario |
Design | wireless, digitale, piano d’appoggio |
Applicazione | per uso domestico |
=== Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
Unità di misura | % (RH) |
=== Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
Unità di misura | °C, °F |
=== Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
Orologio | yes |
Formato ora | 12 ore, 24 ore |
Calendario | yes |
Sveglia | yes |
Sincronizzazione automatica | DCF (CET) |
Caratteristiche speciali | mostra data corrente e giorno della settimana, sveglia con funzione 'snooze' |
=== Delimitatore === | Specifiche generali |
Tipo di schermo | a colori |
Numero di schermi | 1 |
Caratteristiche schermo | pellicola a colori |
Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
Raggio segnale radio, m | 30 |
Alimentazione | stazione meteo: adattatore AC (incluso), sensore outdoor: batterie AA, 1,5 V – 2 pz. (incluse) |
Corpo | plastica |
Colore corpo | nero |
Range temperature di funzionamento (indoor), °C | 0 — 50 |
Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -20 — 60 |
Disponibile con illuminazione | yes |
Illuminazione | bianco |
Sono disponibili le previsioni meteo | yes |
Previsioni meteo | per le prossime 12 ore |
Sensore wireless | yes |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.