Descrizione
With the Bresser color weather station, you have the time and the weather in front of your eyes at the same time!
The time, date and day of the week displayed on the screen are automatically transmitted via radio signal.
In addition to this information, you are always informed of the current weather situation with the Bresser color weather station. The indoor and outdoor temperature as well as the humidity are indicated for inside and outside (1x outside sensor is included in the kit). Up to 8 outdoor sensors can be connected to the weather station (purchased separately). You can also read the current moon phase on the display. With the integrated dual alarm function, you can also use the weather station as an alarm clock. The internal memory records the weather information of the last 24 hours as well as the min. and max. measured temperatures.
Features:
- Elegant design and large color display
- Time, date, weekday and alarm are shown on the display
- Time via DCF radio transmission
- Indoor/outdoor temperature display
- Display of the sensed outside temperature
- Display of humidity for indoor and outdoor use
- Memory of the min./max. value of the indoor/outdoor temperature
- Weekday display can be set in 7 languages
- Moon phase indicator and barometer
- LED backlight (adjustable in 3 steps: light/low/auto-dimmer)
- Automatic time adjustment
- Dual alarm clock with snooze function
- Including external sensor and power supply
The kit includes:
- Color weather station
- Outdoor sensor
- Power adapter
- User manual
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 4007922052298 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 22x15x10 cm |
Peso spedizione | 0.8 kg |
Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
Tipo | stazione meteo |
Caratteristiche incorporate | termometro, barometro, igrometro, orologio, sveglia, calendario |
Design | wireless, digitale, piano d’appoggio, montato a muro |
Applicazione | per uso domestico |
=== Delimitatore === | Analizzatore dell’aria |
Unità di misura | mbar/hPa, mmHg, inHg |
=== Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
Unità di misura | % (RH) |
Intervallo di misura | da 1% a 99% |
=== Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
Unità di misura | °C, °F |
Intervallo di misura indoor | -40...+70 °C |
Intervallo di misura outdoor | -40...+60 °C |
=== Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
Orologio | yes |
Formato ora | 12 ore, 24 ore |
Calendario | yes |
Sveglia | yes |
Sincronizzazione automatica | DCF (CET) |
Caratteristiche speciali | mostra data corrente, giorno della settimana e fase lunare, sveglia con funzione 'snooze' |
=== Delimitatore === | Specifiche generali |
Tipo di schermo | a colori |
Numero di schermi | 1 |
Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
Raggio segnale radio, m | 30 |
Alimentazione | stazione meteo: adattatore AC da 5 V, 500 mA (incluso) o batteria AAA – 3 pz. (non incluse), sensore outdoor: batterie AA, 1,5 V – 2 pz. (incluse) |
Corpo | plastica |
Colore corpo | nero |
Range temperature di funzionamento (indoor), °C | 0 — 50 |
Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -20 — 60 |
Numero di sensori outdoor connessi | fino a 8 pz. (1 pezzo incluso) |
Disponibile con illuminazione | yes |
Illuminazione | LED, con regolazione della luminosità |
Stima del livello di comfort complessivo | yes |
Sono disponibili le previsioni meteo | yes |
Previsioni meteo | periodo dalle 12 alle 24 ore |
Sensore wireless | yes |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.