Descrizione
La stazione meteo Levenhuk Wezzer PRO LP310 presenta funzionalità e accuratezza pensate per l’uso professionale, mentre la semplicità e la facile operatività la rendano un eccellente assistente domestico. Il dispositivo è in grado di misurare temperatura e umidità per spazi interni ed esterni, velocità e direzione del vento e livello di precipitazioni. Lo schermo luminoso visualizza non solo le informazioni metereologiche, ma anche l’ora e la data. Inoltre, è dotato di sveglia. I dati dell’ambiente esterno sono raccolti per mezzo di un sensore remoto sensibile 5 in 1 che opera fino a una distanza di 100 metri (in linea di vista diretta). La distanza ottimale dalla stazione è fino a 50 m. Il sensore è alimentato a batteria (non inclusa) ed è dotato di un pannello solare (utilizzato solamente per alimentazione diretta e non per ricaricare le batterie).
La stazione registra e memorizza le letture massime e minime per il periodo selezionato, e avvisa in caso di livelli alti dei valori selezionati dall’utente. La stazione è in grado di trasmettere i dati tramite una connessione Wi-Fi se il router si trova entro i 50 metri di distanza. I dati vengono caricati dalla stazione meteo al server sull’account personale dell’utente, dopodiché possono essere visualizzati su uno schermo di uno smartphone (installazione app necessaria).
La stazione è alimentata da batteria o da corrente (adattatore incluso, batterie vendute separatamente). Quando la stazione è collegata all’alimentazione AC, la retroilluminazione è sempre accesa, mentre quando è alimentata da batterie, si accende temporaneamente alla pressione di un tasto. Lo schermo è diviso in blocchi con informazioni personalizzabili. L’utente può selezionare le unità di misura più comode.
La stazione ha dimensioni compatte e può essere montata su una parete o posizionata su un tavolo.
Caratteristiche chiave:
- Un dispositivo per il monitoraggio professionale delle condizioni atmosferiche esterne e del microclima di ambienti interni.
- Misurazione della temperatura dell’aria e dell’umidità, pressione, livello di precipitazioni, velocità e direzione del vento
- Memorizzazione letture e valori massimi e minimi
- Sveglia e calendario
- Include un sensore remoto alimentato da batterie e un pannello solare
- Capacità di connettersi a un PC, scambio dati con app meteorologica tramite Wi-Fi (i dati della stazione meteorologica saranno disponibili su uno smartphone)
- Avvisi personalizzabili per temperatura, umidità, forza del vento e precipitazioni
- Grande schermo con cifre ben visibili e retroilluminazione
- La stazione funziona con alimentazione AC o batterie e può essere montata su una parete o posizionata su un tavolo
Nota bene: per quanto riguarda i servizi meteorologici online, l’utente potrà vedere solo i parametri meteorologici di base all’esterno (a seconda del servizio online utilizzato).
La confezione contiene:
- Stazione meteorologica
- Sensore remoto multifunzione 5 in 1
- Cavo USB
- Coppe anemometro
- Banderuola anemometro
- Perni di montaggio
- Viti M6
- Piastra di metallo per montaggio
- Chiave M6
- Adattatore AC
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Levenhuk Inc., USA | 
| Garanzia | a vita | 
| EAN | 5905555017853 | 
| Dimensione confezione (LxPxH) | 44x26x16 cm | 
| Peso spedizione | 1.7 kg | 
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto | 
| Tipo | stazione meteo | 
| Caratteristiche incorporate | termometro, barometro, igrometro, pluviometro, anemometro, orologio, sveglia, calendario | 
| Design | wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio | 
| Applicazione | per uso professionale | 
| === Delimitatore === | Barometro (pressione atmosferica) | 
| Unità di misura | mmHg, inHg, hPa | 
| Intervallo di misura | 700–1100 hPa | 
| Risoluzione misura | 0,1 | 
| Accuratezza di misura | ±3 hPa (a una pressione al di sotto di 700–1100 hPa) | 
| Caratteristiche speciali | rileva il valore massimo e minimo, avviso pressione bassa o alta, grafico delle variazioni | 
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) | 
| Unità di misura | % (RH) | 
| Intervallo di misura | da 10% a 99% | 
| Risoluzione misura | 1% | 
| Accuratezza di misura | ±5% | 
| Caratteristiche speciali | avvisi di umidità alta/bassa | 
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) | 
| Unità di misura | °C, °F | 
| Intervallo di misura indoor | 0...+50 °C | 
| Intervallo di misura outdoor | -40...+60 °C | 
| Risoluzione misura | 0.1 °C | 
| Accuratezza di misura | ±1 °C | 
| Caratteristiche speciali | indicazione della temperatura massima e minima | 
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) | 
| Orologio | yes | 
| Formato ora | 12 ore, 24 ore | 
| Calendario | yes | 
| Sveglia | yes | 
| Caratteristiche speciali | fuso orario | 
| === Delimitatore === | Anemometro (velocità del vento) | 
| Unità di misura | mph, km/h | 
| Intervallo di misura | da 0 a 50 m/s | 
| Accuratezza di misura | ±1 m/s (per velocità vento <10 m/s), ±10% (per velocità vento >5 m/s) | 
| === Delimitatore === | Anemometro (direzione del vento) | 
| Unità di misura | gradi | 
| Intervallo di misura | 0–360° | 
| Accuratezza di misura | ±15° | 
| === Delimitatore === | Pluviometro (precipitazione) | 
| Unità di misura | mm, pollici | 
| Intervallo di misura | da 0 a 9999 mm | 
| Risoluzione misura | 0,3 mm (per precipitazione <1000 mm), 1 mm (per precipitazione >1000 mm) | 
| Accuratezza di misura | ±10 % | 
| Caratteristiche speciali | memorizzazione letture per 1 h/24 h/settimana/mese/totale, memorizzazione valori massimi | 
| === Delimitatore === | Specifiche generali | 
| Tipo di schermo | monocromatico | 
| Numero di schermi | 1 | 
| Caratteristiche schermo | segmentato | 
| Intervallo tra segnali di indicazione | 60 s (interno), 16 s (esterno) | 
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 | 
| Raggio segnale radio, m | 100 | 
| Ciclo di trasmissione dati | 1–240 min. (personalizzabile) | 
| Alimentazione | stazione meteo: batterie AA – 2 pz. (non incluse), batteria solare, alimentazione AC da 5 V, sensore remoto: 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse) | 
| Corpo | plastica | 
| Wi-Fi | yes | 
| Impermeabile | IPX3, protezione contro la pioggia | 
| Numero di sensori outdoor connessi | fino a 8 pz. (1 pezzo incluso) | 
| Sensore wireless | yes | 
| Retroilluminazione | yes | 
| Elementi extra | punto di rugiada, avviso batteria scarica, indice di calore | 
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.



 
                     
                     
                    