Descrizione
La stazione meteo professionale Levenhuk Wezzer PRO LP380 aiuterà a raccogliere delle complete informazioni sul meteo e relativi cambiamenti, mentre il design ergonomico e i comandi intuitivi la rendono perfetta per l’uso domestico. Con questa stazione meteo, l’utente sarà sempre a conoscenza delle variazioni di temperatura dell’aria e dell’umidità (spazi interni ed esterni), pressione atmosferica, velocità e direzione vento, livelli di precipitazione e radiazioni ultraviolette. La stazione presenta inoltre la funzione previsioni meteo, un calendario (con fasi lunari incluse) e un orologio con una sveglia. Tutte le informazioni sono visualizzate su uno schermo a colori dotato di retroilluminazione.
Le misurazioni esterne vengono effettuate tramite un sensore radio remoto 7 in 1 che può operare fino a 100 metri di distanza dal modulo principale (solo se il segnale radio non presenti interferenze). La distanza ottimale del sensore varia tra 20 e 50 m. Il sensore è alimentato a batteria e presenta un pannello solare. L’unità principale può funzionare tramite batterie o per mezzo di un’alimentazione AC. Le batterie sono acquistate separatamente, e uno speciale indicatore avviserà in caso di necessaria sostituzione.
La stazione Levenhuk Wezzer PRO LP380 può memorizzare i valori minimi e massimi delle letture oltre a notificarne la presenza. È possibile connettere la stazione a dispositivi mobili tramite Wi-Fi e trasmettere i dati su Internet. Per far questo, è necessario posizionare un router a una distanza non maggiore di 50 metri dal modulo principale della stazione.
Caratteristiche chiave:
- Moderna stazione meteo professionale con un sensore remoto e connessione Wi-Fi a dispositivi mobili
- Numerose funzionalità di misurazione di parametri metro chiave, memorizzazione di valori massimi e minimi, avviso in caso di indicatori alti e bassi, previsioni meteo
- Sveglia, calendario con fasi lunari
- Schermo a colori luminoso con retroilluminazione e blocchi di informazione dal pratico layout
- Impostazione di valori di riferimento personalizzati, unità di misura selezionabili
- Funziona con un’alimentazione AC o batterie. Il modulo è alimentato a batterie e presenta un pannello solare
Nota bene: per quanto riguarda i servizi meteorologici online, l’utente potrà vedere solo i parametri meteorologici di base all’esterno (a seconda del servizio online utilizzato).
La confezione contiene:
- Stazione meteorologica
- Sensore remoto multifunzione 7 in 1
- Banderuola anemometro
- Adattatore AC
- Perni di montaggio
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Levenhuk Inc., USA | 
| Garanzia | a vita | 
| EAN | 5905555017877 | 
| Dimensione confezione (LxPxH) | 41x37x17 cm | 
| Peso spedizione | 2 kg | 
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto | 
| Tipo | stazione meteo | 
| Caratteristiche incorporate | termometro, barometro, igrometro, pluviometro, anemometro, orologio, sveglia, calendario | 
| Design | wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio | 
| Applicazione | per uso professionale | 
| === Delimitatore === | Barometro (pressione atmosferica) | 
| Unità di misura | mmHg, inHg, hPa | 
| Intervallo di misura | 700–1100 hPa | 
| Risoluzione misura | 0,1 | 
| Accuratezza di misura | ±3 hPa (a una pressione al di sotto di 700–1100 hPa) | 
| Caratteristiche speciali | rileva il valore massimo e minimo, grafico delle variazioni, cronologia letture per 12/24/48/72 ore | 
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) | 
| Unità di misura | % (RH) | 
| Intervallo di misura | da 10% a 99% | 
| Risoluzione misura | 1% | 
| Accuratezza di misura | ±5% | 
| Caratteristiche speciali | avvisi di umidità alta/bassa | 
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) | 
| Unità di misura | °C, °F | 
| Intervallo di misura indoor | 0...+50 °C | 
| Intervallo di misura outdoor | -40...+60 °C | 
| Risoluzione misura | 0.1 °C | 
| Accuratezza di misura | ±1 °C | 
| Caratteristiche speciali | indicazione della temperatura massima e minima | 
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) | 
| Orologio | yes | 
| Formato ora | 12 ore, 24 ore | 
| Calendario | yes | 
| Sveglia | yes | 
| Caratteristiche speciali | fasi lunari dell’emisfero Nord e Sud | 
| === Delimitatore === | Anemometro (velocità del vento) | 
| Unità di misura | mph, m/s, km/h, nodi | 
| Intervallo di misura | da 0 a 50 m/s | 
| Accuratezza di misura | ±1 m/s (per velocità vento <10 m/s), ±10% (per velocità vento >5 m/s) | 
| Caratteristiche speciali | memoria velocità massima di vento, memoria velocità massima della raffica di vento, avviso venti forti, scala Beaufort | 
| === Delimitatore === | Anemometro (direzione del vento) | 
| Intervallo di misura | 8 direzioni (rosa dei venti) | 
| Accuratezza di misura | ±15° | 
| === Delimitatore === | Pluviometro (precipitazione) | 
| Unità di misura | mm, pollici | 
| Intervallo di misura | da 0 a 9999 mm | 
| Risoluzione misura | 0,1 mm (per precipitazione <1000 mm), 1 mm (per precipitazione >1000 mm) | 
| Accuratezza di misura | ±10 % | 
| Caratteristiche speciali | memorizzazione valori massimi, memorizzazione letture per 24h/settimana/mese/totale, avvisi | 
| === Delimitatore === | Specifiche generali | 
| Tipo di schermo | a colori | 
| Numero di schermi | 1 | 
| Caratteristiche schermo | segmentato | 
| Intervallo tra segnali di indicazione | 60 s (interno), 16 s (esterno) | 
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 | 
| Raggio segnale radio, m | 100 | 
| Ciclo di trasmissione dati | 1–240 min. (personalizzabile) | 
| Alimentazione | stazione meteo: 3 pz. (non incluse), batteria solare, alimentazione AC da 5 V, sensore remoto: 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse) | 
| Corpo | plastica | 
| Wi-Fi | yes | 
| Impermeabile | IPX3, protezione contro la pioggia | 
| Numero di sensori outdoor connessi | 1 pz. (incluso) | 
| Sono disponibili le previsioni meteo | yes | 
| Sensore wireless | yes | 
| Retroilluminazione | yes | 
| Elementi extra | punto di rugiada, avviso batteria scarica, indice di calore, indice UV, livello di illuminazione (0–200 klx) | 
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.



 
                     
                     
                    