Description
Il termoigrometro ti dà la possibilità di misurare la temperatura e l’umidità in 4 punti diversi, dentro e intorno a casa tua. In questo modo puoi controllare più ambienti da un solo punto: la cantina è troppo umida? La temperatura nella stanza dei bambini va bene? Fa troppo caldo in balcone? E ci sono tante altre possibilità di misurazione.
I tre sensori remoti inviano i dati alla stazione base tramite segnale radio a 433 Mhz, mentre la stazione misura contemporaneamente anche la temperatura e l'umidità, per un totale di 4 valori diversi. Servono 3 batterie AAA/LR03 (per l'unità principale) e 6 batterie AAA/LR03 (per i sensori remoti).
Caratteristiche:
- 4 misurazioni di temperatura e relativa umidità
- Trasmissione a 433 MHz
- I sensori remoti sono impermeabili, quindi adatti all’uso esterno
- Sensori remoti per termoigrometro (3x inclusi)
- Da tavolo o da parete
Il kit comprende:
- Termoigrometro
- 3x sensore esterno
- Manuale d’uso
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922056647 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x12x6 cm |
| Peso spedizione | 0.36 kg |
| Posizione di utilizzo | all’aperto, al chiuso |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro |
| Design | digitale, montato a muro, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 30 |
| Alimentazione | batterie AAA (1,5 V) (non incluse): stazione meteo – 3 pz., sensore outdoor – 2 pz. (ciascuno) |
| Corpo | plastica |
| Colore corpo | nero |
| Range temperature di funzionamento (indoor), °C | -9.9 — 60 |
| Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -20 — 70 |
| Impermeabile | a prova di spruzzi |
| Numero di sensori outdoor connessi | 3 pz. (inclusi) |
| Stima del livello di comfort complessivo | yes |
| Sensore wireless | yes |
Payment and security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



