Description
L’anemometro digitale Ermenrich Seek DN10 è uno strumento di misurazione professionale che permette di monitorare la velocità del flusso d’aria, la temperatura e l’umidità all’esterno o all’interno. Allo stesso tempo, il dispositivo ha dimensioni ridotte, un corpo ergonomico e funziona in modo completamente autonomo.
Per tutte le misurazioni sono presenti funzioni per mantenere i dati e registrare i valori limite. È possibile impostare diverse unità di misurazione per il termometro e l’anemometro. Le letture di tutti e tre i parametri sono visualizzate su uno schermo retroilluminato in bianco e nero.
L’alimentazione è fornita da batterie AAA (non incluse). L’indicatore di batteria scarica mostra quando è necessario sostituire l’alimentatore. È presente una funzione di spegnimento automatico per risparmiare carica della batteria.
Caratteristiche principali:
- Misurazione della velocità del flusso d’aria, della temperatura e dell’umidità
- Corpo compatto, alimentazione a batteria
- Unità di misurazione personalizzabili
- Mantenimento delle letture correnti, memorizzazione dei valori limite
- Funzione di spegnimento automatico, indicatore di batteria scarica
La confezione comprende:
- Anemometro digitale
- Borsetta
- Manuale utente e certificato di garanzia
Marchio | Ermenrich |
Garanzia | 5 anni |
EAN | 5905555017501 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 18x5x9 cm |
Peso spedizione | 0.215 kg |
Tipo | anemometro |
Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, anemometro |
=== Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
Unità di misura | % (RH) |
Intervallo di misura | da 0 a 100% |
Risoluzione misura | 0,1% |
Accuratezza | ±5% nell’intervallo da 20% a 80% ±6% in altri intervalli |
=== Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
Unità di misura | °C, °F |
Intervallo di misura | da −20°C a +60°C |
Accuratezza | ±1°C nell’intervallo da 0°C a 45°C ±1,5°C in altri intervalli |
=== Delimitatore === | Anemometro (direzione del vento) |
Unità di misura | mph, m/s, km/h, nodi, fpm, ft/s |
Intervallo di misura | 0,7–30 m/s 2,5–108 km/h 2,3–98,50 ft/s 1,3–58,3 nodi 1,5–67,1 mph 137–5900 fpm |
Accuratezza | ±(2%+0,5 m/s) ±(2%+1,8 km/h) ±(2%+1,6 ft/s) ±(2%+1 nodo) ±(2%+1,1 mph) ±(2%+10 fpm) |
=== Delimitatore === | Specifiche generali |
Funzione hold (fissa misura) | yes |
Funzione valore limite (Min/Max) | yes |
Display | monocromatico |
Retroilluminazione display | yes |
Indicatore di batteria scarica | yes |
Alimentazione | 3 batterie AAA (non incluse) |
Spegnimento automatico | yes |
Standard di sicurezza | EN61326-1 |
Payment and security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.