
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Pagamenti rateali
Offerte e sconti mensili
Consegne in tutta Italia e Europa
Benvenuto su ASTROFY ASTRONOMY STORE
Menu principale
Il tuo carrello
Scegli la tua posizione
-
Astrofy Astronomy Store
Gratis
Generalmente pronta in 2-4 giorni lavorativi
Via Leonardo Da Vinci, 6 56042 Crespina Lorenzana (PI)
🕖 Orari apertura Invernale
Lun-Mar: 9.30-13.00 - 15:30-18:00
Mer-Ven: 9.30-13.00 - 15:30-19:00
Sab: 15:30-19:00

Un nuovo tipo di osservatorio. Uno che puoi portare con te.
Più profondo è il cielo, più conta la luce. Rivela ciò che l'occhio non può cogliere.
La precisione, in ogni dettaglio.
Ottica, motori e materiali progettati per portare l'imaging astronomico oltre.






L'universo, visto da vicino.








Segui la curiosità. Ovunque ti porti.
Compatto, pronto e facile da controllare: l'osservatorio si sposta con te.









Tecnologia pronta per la notte.
| Apertura | 90 mm |
| Esposizione | Fino a 300 s |
| Peso | 5,5 kg |
| Montatura | Sistema GoTo AZ/EQ |
| Connettività | Controllo app |
Scegli la versione Standard o SHO
Atlante stellare in tempo reale
Selezione Libera
Cerca liberamente o lascia che la sezione "Consigli di oggi" propongano i soggetti in base alle migliori finestre di osservazione.
Atlante stellare in tempo reale
Anteprima dell'inquadratura da ogni angolo
Apri l'inquadratura simulataper vedere in anteprima la composizione prima di scattare. Ruota il frame, passa dall'orizzontale al verticale esattamente come verrà catturato.
Atlante stellare in tempo reale
Filtro celeste
Filtra i soggetti per ora, luminosità, altezza, azimut e altro per vedere rapidamente cosa conviene riprendere stanotte e individuare la finestra di osservazione ottimale.
Selezione Libera
01Anteprima dell'inquadratura da ogni angolo
02Filtro celeste
03
Posiziona Draco. Tocca GoTo.
Quale telescopio fa per te?
| Specifica | Draco Edizione Standard€ 1.499,00Acquista ora |
Draco Edizione SHO€ 1.669,00Acquista ora |
|---|---|---|
| 1. Sistema ottico | ||
| Diametro dell’apertura | 90 mm (tele) / 2.96 mm (grandangolo) | 90 mm (tele) / 2.96 mm (grandangolo) |
| Lunghezza focale | 340 mm (tele) / 5.56 mm (grandangolo) | 340 mm (tele) / 5.56 mm (grandangolo) |
| Lunghezza focale eq. 35 mm | 1200 mm (tele astro) / 1280 mm (tele non-astro) / 23.3 mm (grandangolo) | 1200 mm (tele astro) / 1280 mm (tele non-astro) / 23.3 mm (grandangolo) |
| Campo visivo | Tele: H 1.649° / V 1.238° / D 2.059° (astro); H 1.549° / V 1.162° / D 1.936° (non-astro). Grandangolo: H 73.20° / V 58.23° / D 85.74°. Guida: H 0.905° / V 0.512°. | Tele: H 1.649° / V 1.238° / D 2.059° (astro); H 1.549° / V 1.162° / D 1.936° (non-astro). Grandangolo: H 73.20° / V 58.23° / D 85.74°. Guida: H 0.905° / V 0.512°. |
| Distanza di messa a fuoco | 25 m – ∞ | 25 m – ∞ |
| Filtri integrati | Astro 430–690 nm, filtro oscurante, doppia banda H+O (O III 500.7 nm / Hα 656.3 nm), ND OD 5; grandangolo VIS 420–660 nm, ND OD 5. | Astro 430–690 nm, filtro oscurante, doppia banda H+O e doppia banda S+O (O III 500.7 nm / S II 671.6 nm). |
| 2. Sistema di acquisizione delle immagini | ||
| Sensore d’immagine | Tele OV50Q40 / Grandangolo OV50E40 / Guida OS04C1B | Tele OV50Q40 / Grandangolo OV50E40 / Guida OS04C1B |
| Formato ottico sensore | 1/1.3" (senza ritaglio) | 1/1.3" (senza ritaglio) |
| Dimensione nativa pixel | 1.197 µm | 1.197 µm |
| Dimensione pixel con binning | 2.394 µm (binning 2×2) | 2.394 µm (binning 2×2) |
| Risoluzione sensore | 50.33 MP (tele) / 50.33 MP (grand) / 4.09 MP (guida) | 50.33 MP (tele) / 50.33 MP (grand) / 4.09 MP (guida) |
| Risoluzione in uscita | 12 MP (binning 2×2) | 12 MP (binning 2×2) |
| Rapporto d’aspetto | 4:3 | 4:3 |
| 3. Montatura e inseguimento | ||
| Velocità motore | 0.001°/s – 12.83°/s | 0.001°/s – 12.83°/s |
| Intervallo movimento | Inclinazione 310° / Rotazione 360° | Inclinazione 310° / Rotazione 360° |
| 4. Alimentazione e connettività | ||
| Batteria | 7.7 V, 10000 mAh (ricarica Type-C) | 7.7 V, 10000 mAh (ricarica Type-C) |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Archiviazione | 128 GB integrati | 128 GB integrati |
| 5. Software e ambiente | ||
| Sistemi operativi | iOS e Android | iOS e Android |
| Formati file | JPG, MP4, RAW (FITS, TIFF), PNG | JPG, MP4, RAW (FITS, TIFF), PNG |
| Peso & dimensioni | 5.5 kg / 196 × 385 × 133 mm | 5.5 kg / 196 × 385 × 133 mm |
Vuoi sapere quando il prodotto sarà disponibile?
Registrati per sapere quando Draco sarà disponibile nel nostro store!
- La scelta di una selezione comporta un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.

