Descrizione
ZWO ASI678MC COLOR
la camera colore ZWO ASI678MC usa il sensore della Sony-IMX678 con un eccellente risposta nel vicino infrarosso. Con il vantaggio di un full well capacity, alta dinamica di range e basso read out noise, la rende una camera ottimale per le riprese di sole, luna e planetaria
Grazie al sensore back illuminted e avanzata tecologia dei pixels, la camera ha un molto basso rumore di read out e un ultra alta sensibilità. ASI678MC la si può considerare la upgrade di ASI178MC. ASI678MC usa il sensore IMX678 con avanzata tecnologia Starvis 2.
Le dimensioni del sensore 1/1.8" con una risoluzione di 3840*2160. La dimensione dei pixel 2.0*2.0 um
Nella modalità 12-bit la capacità di output è di 47.5 frames/sec, con un rumore di read out molto basso 0.6-2.7e.
| Sensore: | Sensore di colore CMOS IMX678AAQR1-C Sony da 1/1,8" |
| Risoluzione: | 3840 * 2160 pixel, 8,29 megapixel |
| Dimensione dei pixel: | 2,0 μm |
| Dimensione del sensore: | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Diagonale: | 8,86 mm (1/1,8") |
| Velocità di registrazione: | fino a 47,5 fps a 10 bit |
| Tempo di esposizione: | da 32 μs - 2000 s |
| ROI: | Sostenuto |
| Porta autoguidata ST4: | Sì |
| Distanza dalla filettatura T2 al sensore: | 12,5 millimetri |
| Tipo di otturatore: | Rolling shutter |
| Finestra di protezione: | Trasmissione IR completa con rivestimento AR |
| Connettore: | USB3.0/USB2.0 |
| QE: | ~83% |
| Pozzo pieno: | 11.27 Mer- |
| Circuito anti bagliore dell'amplificatore: | Sì |
| Rumore di lettura: | da 2,7 e- a 0,6 e- |
| Risoluzione in bit: | ADC a 12 bit |
| Collegamento del telescopio: | M42x0,75 / 2" / 1,25" (tramite adattatore) |
| Filettatura del treppiede: | 1/4" sul lato posteriore |
| Dimensioni: | D 62 mm x 37,1 mm (senza obiettivo) |
| Temperatura di esercizio: | Da -5 °C a +50 °C |
| Requisiti di sistema: | USB 3.0 dovrebbe essere supportato dal sistema operativo: Windows 8 e versioni successive, Mac OS X 10.8, kernel Linux 2.6.31 (Ubuntu 16.04 e versioni successive) |
| Peso: | 126 g |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.














