Hai bisogno di informazioni sul prodotto?
Descrizione
La stazione meteorologica domestica Ermenrich Report WR50 dispone di un’ampia gamma di funzionalità, che sono preziose nella vita di tutti i giorni. Aiuta a monitorare i cambiamenti meteorologici esterni e a controllare il microclima interno. Il grande schermo a colori visualizza tutte le informazioni importanti sull’atmosfera: temperatura e umidità interna ed esterna, pressione atmosferica, previsione meteorologica e livello di comfort. Il dispositivo può anche funzionare come orologio e calendario digitali, con la parte inferiore dello schermo dedicata a queste informazioni. Se posizionato su un comodino, può anche servire da sveglia. Coloro che si interessano di astronomia o di segni popolari saranno lieti di vedere un altro utile parametro visualizzato sullo schermo: le fasi lunari.
Le funzioni di termometro e igrometro forniscono letture per ambienti interni ed esterni. Un sensore remoto wireless viene utilizzato per effettuare letture all’esterno. Il raggio di ricezione del segnale radio è di ben 80 metri. Il sensore è alimentato da due batterie AAA che non richiedono la sostituzione frequente. Il modulo principale richiede tre batterie AAA o un collegamento di alimentazione CC (il cavo CC-USB è incluso l’alimentatore viene venduto separatamente).
Ermenrich Report WR50 si distingue da modelli simili per i suoi ampi intervalli di funzionamento. Misura la pressione atmosferica da 850 hPa a 1050 hPa, l’umidità dal 10 al 99%, la temperatura interna da 0 °C a +50 °C e la temperatura esterna da −40 °C a +70 °C. L’errore per ciascuno dei parametri rimane minimo. Oltre a misurare i dati atmosferici in tempo reale, il dispositivo può raccogliere e registrare informazioni per ulteriori analisi. Ad esempio, registra i valori minimi e massimi di temperatura e umidità, avvisa al superamento di soglie alte o basse e segnala il raggiungimento di un livello specifico di caldo o freddo.
Caratteristiche chiave:
- La stazione base è alimentata da tre batterie AAA o da un adattatore di alimentazione CC
- Misurazioni accurate di umidità e temperatura dell’aria interna ed esterna
- Installazione da tavolo, corpo curato con una discreta finitura nera opaca
- Sensore remoto wireless con portata del segnale radio fino a 80 metri
- Visualizza le previsione meteorologica, le fasi lunari, la data e l’ora su uno schermo a colori
- Barra visiva del livello di comfort, con schermi separati per letture interne ed esterne
Il kit comprende:
- Stazione meteorologica
- Sensore remoto wireless
- Cavo di alimentazione CC-USB
- Guida all’utilizzo e certificato di garanzia
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555026893 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 10x6x19 cm |
| Peso spedizione | 0.35 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | barometro, calendario, igrometro, orologio, sveglia, termometro |
| Design | digitale, piano d’appoggio, wireless |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Barometro (pressione atmosferica) |
| Unità di misura | hPa, inHg |
| Intervallo di misura | da 850 hPa a 1050 hPa |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 10% a 99% |
| Accuratezza di misura | a 25 °C, UR 30‒50%: UR ±5% a 25 °C, UR 10‒29%: UR ±10% a 25 °C, UR 51‒95%: UR ±10% |
| Caratteristiche speciali | avvisa quando vengono superati i valori soglia minimi/massimi, memorizzazione dei massimi, memorizzazione dei minimi |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | 0...+50 °C |
| Intervallo di misura all’interno | 0 — 50 |
| Intervallo di misura outdoor | -40...+70 °C |
| Intervallo di misura all’esterno | -40 — 70 |
| Accuratezza di misura | ±1 °C (0… +50 °C) ±2 °C (‒20…0 °C) ±4 °C (‒40…‒20 °C) |
| Caratteristiche speciali | allarme soglia di temperatura, avvisa quando vengono superati i valori soglia minimi/massimi, memorizzazione dei massimi, memorizzazione dei minimi |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | yes |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | yes |
| Sveglia | yes |
| Caratteristiche speciali | mostra le fasi lunari |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | a colori |
| Numero di schermi | 1 |
| Numero di schermi | 1 |
| Caratteristiche schermo | matrice VA |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433.92 |
| Raggio segnale radio, m | 80 |
| Alimentazione | sensore: 2 batterie AAA (non incluse), stazione meteorologica: 3 batterie AAA (non incluse) o adattatore di alimentazione CC da 5 V 1 A (non incluso) |
| Corpo | plastica |
| Numero di sensori outdoor connessi | fino a 3 pz. (1 pezzo incluso) |
| Disponibile con illuminazione | yes |
| Stima del livello di comfort complessivo | yes |
| Sono disponibili le previsioni meteo | yes |
| Sensore wireless | yes |
| Retroilluminazione | yes |
| Elementi extra | determinazione del punto di rugiada, indicatore di batteria scarica, monitoraggio dell’andamento delle temperature |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




