Hai bisogno di informazioni sul prodotto?
Descrizione
Il termoigrometro Levenhuk Wezzer PLUS LP10 darà un tocco di stile a qualsiasi casa o ufficio, grazie al suo design elegante e allo schermo LCD a colori. Questo piccolo strumento è in grado di misurare la temperatura e il livello di umidità in una stanza, in modo da mantenere l’utente sempre informato riguardo ai parametri chiave del microclima dell’edificio. Inoltre, mostra l’orario, la data e il giorno della settimana.
Tutte queste informazioni sono visualizzate sul pratico schermo retroilluminato le varie misure sono identificate da diversi colori. Il Levenhuk Wezzer PLUS LP10 può essere alimentato a batterie o tramite rete elettrica AC. Il piedistallo pieghevole da tavolo consente di posizionare comodamente il termoigrometro su un comodino, un davanzale o una scrivania.
Caratteristiche chiave:
- Ampia gamma di misure di temperatura e umidità dell’aria
- Orologio e calendario integrati, luminoso schermo a colori
- Alimentazione tramite batterie o rete elettrica AC
Il kit comprende:
- Termoigrometro
- Cavo USB
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Levenhuk Inc., USA |
| Garanzia | a vita |
| EAN | 5905555016399 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 21x21x4 cm |
| Peso spedizione | 0.58 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche incorporate | calendario, igrometro, orologio, termometro |
| Design | digitale, piano d’appoggio, wireless |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 10% a 99% |
| Risoluzione misura | 1% |
| Accuratezza di misura | 35‒75% RH: ±5% RH 20‒35% RH: ±10% RH 75‒99% RH: ±10% RH |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | -10...+50 °C |
| Intervallo di misura all’interno | -10 — 50 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±2 °C |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | yes |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | yes |
| Sveglia | yes |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 1 |
| Numero di schermi | 1 |
| Corpo | plastica |
| Disponibile con illuminazione | yes |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.












